|
Kruszywa budowlane - drogowe *** tłuczeń *** kliniec *** grys *** żwir
Kruszywo drogowe - dolomitowe, granitowe, porfirowe, żwir płukany.
|
| Miejscowość | Mieszanka 0-4 mm |
Mieszanka 0-16 mm |
Mieszanka 0-31,5 mm |
Mieszanka 0-63 mm |
Grys 2-8 mm |
Grys 8-16 mm |
Kliniec 4-25 mm |
Kliniec 4-31 mm |
Kliniec 11-31,5 mm |
Tłuczeń 31,5-63 mm |
| WARSZAWA | 65,- | 65,- | 65,- | 65,- | 80,- | 80,- | 77,- | 77,- | 77,- | 73,- |
| KRAKÓW RADOM PIOTRKÓW TRYB. |
56,- | 56,- | 56,- | 56,- | 71,- | 71,- | 68,- | 68,- | 68,- | 64,- |
| LUBLIN | 64,- | 64,- | 64,- | 64,- | 79,- | 79,- | 76,- | 76,- | 76,- | 72,- |
| CZĘSTOCHOWA | 63,- | 63,- | 63,- | 63,- | 78,- | 78,- | 75,- | 75,- | 75,- | 71,- |
| TARNÓW | 66,- | 66,- | 66,- | 66,- | 81,- | 81,- | 78,- | 78,- | 78,- | 74,- |
| RZESZÓW | 68,- | 68,- | 68,- | 68,- | 83,- | 83,- | 80,- | 80,- | 80,- | 76,- |
| STALOWA WOLA | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 75,- | 75,- | 72,- | 72,- | 72,- | 69,- |
| ŁÓDŹ | 61,- | 61,- | 61,- | 61,- | 76,- | 76,- | 73,- | 73,- | 73,- | 69,- |
| Miejscowość | Mieszanka 0-8 mm |
Mieszanka 0-31,5 mm |
Mieszanka 0-63 mm |
Grys płukany 2-8 8-11 mm |
Grys płukany 8-11 8-16 mm |
Grys płukany 11-16 16-22 mm |
Kliniec 5-31 mm |
Tłuczeń 31,5-50 mm |
Tłuczeń 31,5-63 mm |
Kamień łamany 150-450 mm |
| WROCŁAW JELEŃIA GÓRA |
65,- | 60,- | 60,- | 76,- | 76,- | 74,- | 60,- | 63,- | 62,- | 62,- |
| POZNAŃ KATOWICE KONIN |
93,- | 88,- | 88,- | 104,- | 104,- | 102,- | 88,- | 91,- | 90,- | 90,- |
| OPOLE KALISZ |
81,- | 76,- | 76,- | 92,- | 92,- | 90,- | 76,- | 73,- | 71,- | 71,- |
| ZIELONA GÓRA | 73,- | 68,- | 68,- | 84,- | 84,- | 82,- | 68,- | 71,- | 70,- | 70,- |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 101,- | 96,- | 96,- | 112,- | 112,- | 110,- | 96,- | 99,- | 98,- | 98,- |
| BYDGOSZCZ | 117,- | 112,- | 112,- | 128,- | 128,- | 126,- | 110,- | 109,- | 108,- | 108,- |
| Miejscowość | Grys 2-8 8-11 mm |
Grys 8-16 11-16 16-22 mm |
Niesort 0-16 0-31,5 0-63 mm |
Kliniec 4-31,5 mm |
Tłuczeń 31,5-63 mm |
Kamień łamany sortowany 90-250 mm |
| KRAKÓW | 74,- | 69,- | 54,- | 66,- | 59,- | 86,- |
| KATOWICE | 77,- | 72,- | 57,- | 69,- | 62,- | 89,- |
| OPOLE | 90,- | 85,- | 70,- | 82,- | 75,- | 102,- |
| BIELSKO BIAŁA | 84,- | 79,- | 64,- | 76,- | 69,- | 96,- |
| TARNÓW NOWY SACZ |
88,- | 83,- | 68,- | 80,- | 73,- | 100,- |
| Miejscowość | żwir płukany 2-8 mm |
żwir płukany 8-16mm |
| WARSZAWA | 80,- | 80,- |
| ŁÓDŹ | 90,- | 90,- |
| RADOM | 75,- | 75,- |
| KIELCE | 95,- | 95,- |
|
Inne materiały budowlane oferowane przez BUD-NET:
• Kostka granitowa i krawęzniki, płyty i inne wyroby granitowe. • Cegła ceramiczna MAX, pustaki, cegła pełna. • Parkiet dębowy i jesionowy, deski podłogowe. • Betonowa kostka brukowa, krawężniki drogowe, oporniki • Ławki ogrodowe, parkowe, miejskie. • Zbiorniki betonowe - szamba
Copyright © 2008 BUD-NET Wszelkie prawa zastrzeżone.
|